Phí giao dịch cho từng sản phẩm như sau:
Ngoại hối mặc định là đòn bẩy 100 lần, tối đa 200 lần, phí xử lý bằng 0 và tối đa 18 cặp ngoại hối được giao dịch, bao gồm USD / JPY chính, EUR / USD, v.v.
Có hai loại phí: phí giao dịch và phí qua đêm. Vì các sản phẩm giao dịch của SmartBKR là các sản phẩm đòn bẩy, người dùng có thể gia tăng số tiền giao dịch thông qua phí dịch vụ qua đêm. Chi phí đi vay (tài chính) này phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản gốc. Nếu các vị thế được hoàn thành trong cùng một ngày giao dịch, hệ thống sẽ không tính phí tài chính qua đêm. Khi phí tài chính hiển thị là số âm, phí tài chính phải được trả cho nền tảng. Nếu phí tài chính hiển thị là số dương, thì bạn sẽ nhận được phí tài chính do nền tảng chi trả.
Cặp giao dịch | Phí giao dịch | Lãi tài chính hàng ngày cho Mua/Dài | Lãi tài chính hàng ngày cho Bán/Ngắn |
---|---|---|---|
EURUSD | 0 | -0.0127% (per 24h) | 0.0029% (per 24h) |
GBPUSD | 0 | -0.0096% (per 24h) | -0.0003% (per 24h) |
GBPAUD | 0 | -0.0063% (per 24h) | -0.0031% (per 24h) |
USDCAD | 0 | -0.0025% (per 24h) | -0.0072% (per 24h) |
USDCHF | 0 | 0.0039% (per 24h) | -0.0139% (per 24h) |
USDJPY | 0 | 0.0021% (per 24h) | -0.0119% (per 24h) |
AUDCAD | 0 | -0.0053% (per 24h) | -0.0044% (per 24h) |
AUDUSD | 0 | -0.0078% (per 24h) | -0.0021% (per 24h) |
GBPJPY | 0 | -0.0026% (per 24h) | -0.0073% (per 24h) |
EURAUD | 0 | -0.0100% (per 24h) | 0.0001% (per 24h) |
EURCHF | 0 | -0.0039% (per 24h) | -0.0058% (per 24h) |
EURGBP | 0 | -0.0081% (per 24h) | -0.0018% (per 24h) |
EURJPY | 0 | -0.0057% (per 24h) | -0.0042% (per 24h) |
Giới hạn rủi ro là giá trị tối đa của các vị thế mà mỗi khách hàng có thể cấp tài chính trong SmartBKR. Chúng tôi không cho phép khách hàng đặt lệnh vượt quá giới hạn. Giới hạn này được thiết lập bởi bộ phận quản lý rủi ro của SmartBKR và phụ thuộc vào các yếu tố như thanh khoản, biến động và các điều kiện thị trường khác của sản phẩm giao dịch.
Cặp giao dịch | Rủi ro tối thiểu (đơn vị/lô) | Thay đổi kích thước vị thế tối thiểu (đơn vị/lô) | Khối lượng tối đa của mỗi giao dịch (đơn vị/lô) | Rủi ro tối đa (đơn vị/lô) | Giá trị hợp đồng (từng lô) |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
GBPUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000GBP |
GBPAUD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000GBP |
USDCAD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000USD |
USDCHF | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000USD |
USDJPY | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000USD |
AUDCAD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000AUD |
AUDUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000AUD |
GBPJPY | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000GBP |
EURAUD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
EURCHF | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
EURGBP | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
EURJPY | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
Giao dịch dầu thô, vàng, bạc và các tài sản phòng hộ khác với đòn bẩy 100 lần
Có hai loại phí: phí giao dịch và phí qua đêm. Vì các sản phẩm giao dịch của SmartBKR là các sản phẩm đòn bẩy, người dùng có thể gia tăng số tiền giao dịch thông qua phí dịch vụ qua đêm. Chi phí đi vay (tài chính) này phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản gốc. Nếu các vị thế được hoàn thành trong cùng một ngày giao dịch, hệ thống sẽ không tính phí tài chính qua đêm. Khi phí tài chính hiển thị là số âm, phí tài chính phải được trả cho nền tảng. Nếu phí tài chính hiển thị là số dương, thì bạn sẽ nhận được phí tài chính do nền tảng chi trả.
Cặp giao dịch | Phí giao dịch | Lãi tài chính hàng ngày cho Mua/Dài | Lãi tài chính hàng ngày cho Bán/Ngắn |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
XAGUSD | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
WTI | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
BRN | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
Giới hạn rủi ro là giá trị tối đa của các vị thế mà mỗi khách hàng có thể cấp tài chính trong SmartBKR. Chúng tôi không cho phép khách hàng đặt lệnh vượt quá giới hạn. Giới hạn này được thiết lập bởi bộ phận quản lý rủi ro của SmartBKR và phụ thuộc vào các yếu tố như thanh khoản, biến động và các điều kiện thị trường khác của sản phẩm giao dịch.
Cặp giao dịch | Rủi ro tối thiểu (đơn vị/lô) | Thay đổi kích thước vị thế tối thiểu (đơn vị/lô) | Khối lượng tối đa của mỗi giao dịch (đơn vị/lô) | Rủi ro tối đa (đơn vị/lô) | Giá trị hợp đồng (từng lô) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100Ounce |
XAGUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 5000Ounce |
WTI | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 1000 Barrel |
BRN | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 1000 Barrel |
Giao dịch dầu thô, vàng, bạc và các tài sản phòng hộ khác với đòn bẩy 100 lần
Có hai loại phí: phí giao dịch và phí qua đêm. Vì các sản phẩm giao dịch của SmartBKR là các sản phẩm đòn bẩy, người dùng có thể gia tăng số tiền giao dịch thông qua phí dịch vụ qua đêm. Chi phí đi vay (tài chính) này phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản gốc. Nếu các vị thế được hoàn thành trong cùng một ngày giao dịch, hệ thống sẽ không tính phí tài chính qua đêm. Khi phí tài chính hiển thị là số âm, phí tài chính phải được trả cho nền tảng. Nếu phí tài chính hiển thị là số dương, thì bạn sẽ nhận được phí tài chính do nền tảng chi trả.
Cặp giao dịch | Phí giao dịch | Lãi tài chính hàng ngày cho Mua/Dài | Lãi tài chính hàng ngày cho Bán/Ngắn |
---|---|---|---|
GOOG | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
GS | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
HK50 | 0 | -0.0156% (per 24h) | -0.0036% (per 24h) |
IBM | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
INTC | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
JP225 | 0 | -0.0080% (per 24h) | -0.0085% (per 24h) |
MSFT | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
QCOM | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
UK100 | 0 | -0.0102% (per 24h) | -0.0061% (per 24h) |
US30 | 0 | -0.0133% (per 24h) | -0.0036% (per 24h) |
US500 | 0 | -0.0131% (per 24h) | -0.0036% (per 24h) |
AMZN | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
BA | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
C | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
AAPL | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
Giới hạn rủi ro là giá trị tối đa của các vị thế mà mỗi khách hàng có thể cấp tài chính trong SmartBKR. Chúng tôi không cho phép khách hàng đặt lệnh vượt quá giới hạn. Giới hạn này được thiết lập bởi bộ phận quản lý rủi ro của SmartBKR và phụ thuộc vào các yếu tố như thanh khoản, biến động và các điều kiện thị trường khác của sản phẩm giao dịch.
Cặp giao dịch | Rủi ro tối thiểu (đơn vị/lô) | Thay đổi kích thước vị thế tối thiểu (đơn vị/lô) | Khối lượng tối đa của mỗi giao dịch (đơn vị/lô) | Rủi ro tối đa (đơn vị/lô) |
---|---|---|---|---|
GOOG | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 |
GS | 0.01 | 0.01 | 4 | 4 |
HK50 | 1 | 1 | 50 | 250 |
IBM | 0.01 | 0.01 | 7 | 7 |
INTC | 0.01 | 0.01 | 15 | 15 |
JP225 | 1 | 1 | 50 | 250 |
MSFT | 0.01 | 0.01 | 6 | 6 |
QCOM | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
UK100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 250 |
US30 | 0.1 | 0.1 | 50 | 250 |
US500 | 0.1 | 0.1 | 50 | 250 |
AMZN | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 |
BA | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 |
C | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
AAPL | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 |
Mã giao dịch 「USDT * Đòn bẩy」, giống như hợp đồng tương lai truyền thống, đòn bẩy lên tới 100 lần, nhận lợi nhuận khi thị trường tăng hoặc giảm, BTC hoặc các loại tiền điện tử khác tăng/giảm 1%, lợi nhuận tăng gấp đôi
Có hai loại phí: phí giao dịch và phí qua đêm. Vì các sản phẩm giao dịch của SmartBKR là các sản phẩm đòn bẩy, người dùng có thể gia tăng số tiền giao dịch thông qua phí dịch vụ qua đêm. Chi phí đi vay (tài chính) này phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản gốc. Nếu các vị thế được hoàn thành trong cùng một ngày giao dịch, hệ thống sẽ không tính phí tài chính qua đêm. Khi phí tài chính hiển thị là số âm, phí tài chính phải được trả cho nền tảng. Nếu phí tài chính hiển thị là số dương, thì bạn sẽ nhận được phí tài chính do nền tảng chi trả.
Cặp giao dịch | Phí giao dịch | Lãi tài chính hàng ngày cho Mua/Dài | Lãi tài chính hàng ngày cho Bán/Ngắn |
---|---|---|---|
BTCUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
LTCUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
XRPUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
BCHUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
EOSUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
ETHUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
Giới hạn rủi ro là giá trị tối đa của các vị thế mà mỗi khách hàng có thể cấp tài chính trong SmartBKR. Chúng tôi không cho phép khách hàng đặt lệnh vượt quá giới hạn. Giới hạn này được thiết lập bởi bộ phận quản lý rủi ro của SmartBKR và phụ thuộc vào các yếu tố như thanh khoản, biến động và các điều kiện thị trường khác của sản phẩm giao dịch.
Cặp giao dịch | Rủi ro tối thiểu (đơn vị/lô) | Thay đổi kích thước vị thế tối thiểu (đơn vị/lô) | Khối lượng tối đa của mỗi giao dịch (đơn vị/lô) | Rủi ro tối đa (đơn vị/lô) |
---|---|---|---|---|
BTCUST | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 |
LTCUST | 10 | 10 | 10000 | 10000 |
XRPUST | 1000 | 1000 | 1000000 | 1000000 |
BCHUST | 1 | 1 | 100 | 100 |
EOSUST | 100 | 100 | 10000 | 10000 |
ETHUST | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
Trong các công cụ phái sinh, ký quỹ là số tiền cần thiết để mở hoặc đóng các vị thế bằng đòn bẩy. Ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì tương ứng là mức ký quỹ tối thiểu cần để mở một vị thế và mức ký quỹ tối thiểu cần để duy trì vị thế này. SmartBKR áp dụng cơ chế ký quỹ vị thế toàn bộ.
Khi giá trị ròng của tài khoản không đáp ứng yêu cầu ký quỹ của vị thế, nó sẽ kích hoạt thanh lý bắt buộc.
1.Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn 30% * giá trị hợp đồng mở, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để tránh tổn thất lớn hơn cho nhà giao dịch.
2.Khi giá trị ròng nhỏ hơn hoặc bằng 100% số tiền ký quỹ ban đầu, hệ thống sẽ thông báo qua email cho khách hàng để tăng số tiền ký quỹ, nhưng điều này là không cần thiết. Nền tảng không có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng.
3.Ký quỹ duy trì = giá trị tài khoản ròng – nhân đôi ký quỹ hợp đồng
Tự động giảm đòn bẩy, viết tắt là ADL, là cơ chế thanh lý các vị thế đối ứng nhằm kiểm soát rủi ro chung của nền tảng khi điều kiện thị trường biến động lớn hoặc trường hợp bất khả kháng dẫn đến không đủ quỹ bảo hiểm hoặc quỹ bảo hiểm sụt giảm mạnh. Hiện tại, mức sụt giảm mạnh được định nghĩa là quỹ bảo hiểm giảm 30% so với mức đỉnh trong vòng 8 giờ, và nền tảng có thể điều chỉnh nó theo điều kiện thị trường trong tương lai. Sau khi kích hoạt ADL, nền tảng sẽ không còn sử dụng phương thức đặt lệnh trên thị trường và chờ mức giá phù hợp để thanh lý hoặc thanh lý một phần vị thế của người dùng, mà sẽ trực tiếp tìm tài khoản đối tác có thứ hạng cao nhất và giao dịch với giá đánh dấu tại thời điểm đó. Sau khi giao dịch hoàn tất sẽ đóng vị thế của đối tác. Lợi nhuận từ vị thế sẽ được cộng vào số dư tài khoản. Khi cơ chế này được áp dụng, sẽ không thể kích hoạt tính năng thu hồi.
Tính toán để xếp hạng ưu tiên thanh lý
Phần trăm Pnl = tối đa (0,Lợi nhuận chưa ghi nhận)/tối đa (1,Số dư trong ví)
Nếu (Số dư trong ví + Lợi nhuận chưa ghi nhận) ≤ 0, thì tỷ lệ ký quỹ = 0
Nếu (Số dư trong ví + Lợi nhuận chưa ghi nhận) > 0, thì tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì/(Số dư trong ví + Lợi nhuận chưa ghi nhận)
Pnl đòn bẩy = Phần trăm Pnl × Tỷ lệ ký quỹ Pnl đòn bẩy = Phần trăm Pnl × Tỷ lệ ký quỹ