根据客户需要,可开设三种账户类型
规则 | 迷你账户 | 标准账户 | 高端账户 |
---|---|---|---|
主要特点 | •适合较小仓位组合交易用户 | •专享个性化交易服务 | •专享VIP最优点差交易服务 |
最低入金额 | 100美元 | 1000美元 | 5000美元 |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.1手 | 1手 |
最大订单量 (包括开仓及挂单) | 30手 | 50手 | 100手 |
最大杠杆比率 | 约500倍 | ||
交易平台 | MT4 | ||
点差中位数(浮动) | 欧元/美元1.5 | 欧元/美元 1.1 | 欧元/美元 0.9 |
初始保证金 | 外 汇:低至 400美元/手 | ||
强制平仓水平 | 初始保证金的40% | ||
追加保证金通知 | 净值少于或等于初始保证金的100%时,系统通知客户增加保证金 |
▲客户可在注册后,自由选择或者更改账户类型