在线客服
美胜达提供以有吸引力的交易条件和有竞争力的费用提供如下产品的交易。
外汇默认100倍杠杆,最高可到200倍,0手续费,交易高达18种外汇对,包括主流的USD/JPY, EUR/USD等
我们的收费类型有两种:交易费与隔夜融资费。由于美胜达上的交易产品为杠杆产品,用户可以通过隔夜融资来扩大交易金额。这一借贷(融资)成本取决于标的资产的流动性。如果在同一个交易日完成建仓和平仓,则不收取隔夜融资费用。当融资费显示为负时,需要象平台支付融资费,显示为正时,则收到平台给出的融资费。
符号 | 交易费 | 买多每日融资 | 卖空每日融资 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | -0.0053% (per 24h) | -0.0044% (per 24h) |
AUDUSD | 0 | -0.0078% (per 24h) | -0.0021% (per 24h) |
EURCHF | 0 | -0.0039% (per 24h) | -0.0058% (per 24h) |
GBPAUD | 0 | -0.0063% (per 24h) | -0.0031% (per 24h) |
USDCAD | 0 | -0.0025% (per 24h) | -0.0072% (per 24h) |
USDCHF | 0 | 0.0039% (per 24h) | -0.0139% (per 24h) |
USDJPY | 0 | 0.0021% (per 24h) | -0.0119% (per 24h) |
GBPUSD | 0 | -0.0096% (per 24h) | -0.0003% (per 24h) |
EURAUD | 0 | -0.0100% (per 24h) | 0.0001% (per 24h) |
EURGBP | 0 | -0.0081% (per 24h) | -0.0018% (per 24h) |
EURJPY | 0 | -0.0057% (per 24h) | -0.0042% (per 24h) |
EURUSD | 0 | -0.0127% (per 24h) | 0.0029% (per 24h) |
GBPJPY | 0 | -0.0026% (per 24h) | -0.0073% (per 24h) |
敞口限额是指每位客户可从美胜达融得头寸的最高金额。交易平台不允许客户下单超过该限额。此限额由美胜达风险管理部门设定,取决于交易产品的流动性、波动性和其他市场行情等因素。
符号 | 最低下单额(单位/手) | 最低下单额变更(单位/手) | 单次最大交易额(单位/手) | 最大敞口(单位/手) | 合约价值(每手) |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000AUD |
AUDUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000AUD |
EURCHF | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
GBPAUD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000GBP |
USDCAD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000USD |
USDCHF | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000USD |
USDJPY | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000USD |
GBPUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000GBP |
EURAUD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
EURGBP | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
EURJPY | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
EURUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000EUR |
GBPJPY | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100000GBP |
以100倍杠杆,交易原油、黄金、白银等避险资产
我们的收费类型有两种:交易费与隔夜融资费。由于美胜达上的交易产品为杠杆产品,用户可以通过隔夜融资来扩大交易金额。这一借贷(融资)成本取决于标的资产的流动性。如果在同一个交易日完成建仓和平仓,则不收取隔夜融资费用。当融资费显示为负时,需要象平台支付融资费,显示为正时,则收到平台给出的融资费。
符号 | 交易费 | 买多每日融资 | 卖空每日融资 |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
XAGUSD | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
WTI | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
BRN | 0 | -0.0110% (per 24h) | 0.0023% (per 24h) |
敞口限额是指每位客户可从美胜达融得头寸的最高金额。交易平台不允许客户下单超过该限额。此限额由美胜达风险管理部门设定,取决于交易产品的流动性、波动性和其他市场行情等因素。
符号 | 最低下单额(单位/手) | 最低下单额变更(单位/手) | 单次最大交易额(单位/手) | 最大敞口(单位/手) | 合约价值(每手) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 100盎司 |
XAGUSD | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 5000盎司 |
WTI | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 1000 桶 |
BRN | 0.01 | 0.01 | 20 | 100 | 1000 桶 |
交易美元、日元等指数合约
我们的收费类型有两种:交易费与隔夜融资费。由于美胜达上的交易产品为杠杆产品,用户可以通过隔夜融资来扩大交易金额。这一借贷(融资)成本取决于标的资产的流动性。如果在同一个交易日完成建仓和平仓,则不收取隔夜融资费用。当融资费显示为负时,需要象平台支付融资费,显示为正时,则收到平台给出的融资费。
符号 | 交易费 | 买多每日融资 | 卖空每日融资 |
---|---|---|---|
US500 | 0 | -0.0131% (per 24h) | -0.0036% (per 24h) |
GOOG | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
GS | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
HK50 | 0 | -0.0156% (per 24h) | -0.0036% (per 24h) |
IBM | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
INTC | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
JP225 | 0 | -0.0080% (per 24h) | -0.0085% (per 24h) |
MSFT | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
QCOM | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
UK100 | 0 | -0.0102% (per 24h) | -0.0061% (per 24h) |
US30 | 0 | -0.0133% (per 24h) | -0.0036% (per 24h) |
AMZN | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
BA | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
C | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
AAPL | 0 | -0.0290% (per 24h) | -0.0210% (per 24h) |
敞口限额是指每位客户可从美胜达融得头寸的最高金额。交易平台不允许客户下单超过该限额。此限额由美胜达风险管理部门设定,取决于交易产品的流动性、波动性和其他市场行情等因素。
符号 | 最低下单额(单位/手) | 最低下单额变更(单位/手) | 单次最大交易额(单位/手) | 最大敞口(单位/手) |
---|---|---|---|---|
US500 | 0.1 | 0.1 | 50 | 250 |
GOOG | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 |
GS | 0.01 | 0.01 | 4 | 4 |
HK50 | 1 | 1 | 50 | 250 |
IBM | 0.01 | 0.01 | 7 | 7 |
INTC | 0.01 | 0.01 | 15 | 15 |
JP225 | 1 | 1 | 50 | 250 |
MSFT | 0.01 | 0.01 | 6 | 6 |
QCOM | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
UK100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 250 |
US30 | 0.1 | 0.1 | 50 | 250 |
AMZN | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 |
BA | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 |
C | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
AAPL | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 |
ORDER_TRADE_1_RULE
我们的收费类型有两种:交易费与隔夜融资费。由于美胜达上的交易产品为杠杆产品,用户可以通过隔夜融资来扩大交易金额。这一借贷(融资)成本取决于标的资产的流动性。如果在同一个交易日完成建仓和平仓,则不收取隔夜融资费用。当融资费显示为负时,需要象平台支付融资费,显示为正时,则收到平台给出的融资费。
符号 | 交易费 | 买多每日融资 | 卖空每日融资 |
---|---|---|---|
LTCUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
XRPUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
BCHUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
BTCUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
EOSUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
ETHUST | 0.05% | -0.0300% (per 8h) | -0.0300% (per 8h) |
敞口限额是指每位客户可从美胜达融得头寸的最高金额。交易平台不允许客户下单超过该限额。此限额由美胜达风险管理部门设定,取决于交易产品的流动性、波动性和其他市场行情等因素。
符号 | 最低下单额(单位/手) | 最低下单额变更(单位/手) | 单次最大交易额(单位/手) | 最大敞口(单位/手) |
---|---|---|---|---|
LTCUST | 10 | 10 | 10000 | 10000 |
XRPUST | 1000 | 1000 | 1000000 | 1000000 |
BCHUST | 1 | 1 | 100 | 100 |
BTCUST | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 |
EOSUST | 100 | 100 | 10000 | 10000 |
ETHUST | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
在衍生品领域,保证金是指买卖杠杆头寸所需的金额。起始和维持保证金分别指开仓所需的最低保证金额度以及保持这一仓位所需的最低保证金额度,美胜达采用全仓保证金机制。
全仓保证金,也被称为“跨期保证金”,是指利用所有的可用余额来避免强制平仓。 任何其他仓位已实现盈利都可以帮助在亏损仓位上增加保证金。
当您的账户净值无法满足仓位的存续保证金要求时,将会触发强制平仓,
翻倍合约不受强制平仓规则这一限制。
1.当您的仓位存续保证金≤0.3%*开仓合约价值时,为避免交易者更大的损失,系统将自动平仓。
2.净值少于或等于初始保证金的100%时,系统将通过邮件通知客户增加保证金,但这非必有步骤,平台无必须提醒客户的责任
3.存续保证金=账户净值-翻倍合约保证金
在衍生品领域,保证金是指买卖杠杆头寸所需的金额。起始和维持保证金分别指开仓所需的最低保证金额度以及保持这一仓位所需的最低保证金额度,美胜达采用全仓保证金机制。全仓保证金,也被称为“跨期保证金”,是指利用所有的可用余额来避免强制平仓。 任何其他仓位已实现盈利都可以帮助在亏损仓位上增加保证金。
点差是交易者的成本,是买入价跟卖出价之间的差值。美胜达采用浮动点差,仅在建仓的时候一次性收取,平仓不收取任何费用。
我们只收取一种费用:隔夜融资费。
由于美胜达的交易产品为杠杆产品,用户可以通过隔夜融资来扩大交易金额。这一借贷(融资)成本取决于标的资产的流动性。如果在同一个交易日完成建仓和平仓,则不收取隔夜融资费用。当融资费显示为负时,需要向平台支付融资费;融资费显示为正时,则收到平台给出的融资费。
若客户出金超过24小时未到账,一般是由于账号填写错误导致。具体可联系美胜达在线客服查询。
美胜达一般不收取客户出入金手续费用,但以下特殊情况除外:
1.客户单次出金少于50美元,将统一收取3美元的手续费用;
2.客户入金金额的50%不曾用于建仓交易或最近一次入金后未进行建仓就,出金时将统一收取6%的手续费用;
3.美胜达不支持非本人银行账户和信用卡入金,如出现非本人或信用卡入金,我司将退回资金并收取7%的手续费用。
美胜达会在每个交易日的10:00-16:00(GMT+8)处理客户的出金申请。
有出金计划的客户请在当日16:00前完成申请,超过16:00的出金会顺延至下一交易日处理。
如遇到法定节假日,客户提交的出金申请则顺延至节后第一个交易日处理。
只需存款50美金,即可激活真实账户进行交易。
KYC认证需要填写真实姓名、身份证号、身份证正反面照片、开户银行、银行账号、所属支行以及银行卡证明。
KYC认证请尽快完成,以免影响您的出金。